Faire une demande de logement social
Epernay Agglo Champagne compte 4 529 logements sociaux répartis sur 16 communes.
86 % de ces logements sont des logements collectifs et 14 % sont des logements individuels.
| Communes | Logements collectifs | Logements individuels | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 ou plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athis | 5 | 15 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | |
| Avize | 51 | 11 | 15 | 13 | 19 | 9 | 6 | |
| Blancs-Coteaux | 63 | 57 | 4 | 24 | 33 | 47 | 12 | |
| Chouilly | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
| Cramant | 3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
| Epernay | 3435 | 394 | 141 | 811 | 1498 | 1031 | 348 | |
| Grauves | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Magenta | 221 | 34 | 23 | 56 | 109 | 56 | 11 | |
| Mardeuil | 0 | 37 | 9 | 11 | 0 | 10 | 7 | |
| Le Mesnil-sur-Oger | 84 | 7 | 1 | 16 | 23 | 35 | 16 | |
| Oiry | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
| Pierry | 9 | 15 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | |
| Plivot | 18 | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | |
| Val-des-Marais | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Vert-Toulon | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Vinay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Source : RPLS 2025
Les types de logements

Les délais d'attente
En 2025, le délai moyen d’attente avant l’attribution d’un logement sur l’Agglomération d’Epernay était de 11 mois.
Ce délai varie en fonction de la taille, de la localisation et des spécificités du logement demandé. Les délais d’attente sont par exemple plus longs pour les logements individuels, ou pour les demandes spécifiques (balcon, espace extérieur, etc).

Source : données issues de l'Infocentre SNE sur les attributions 2025
Réalisation : ARCA - 2026
Les bailleurs
Répartition de l'offre de logements sociaux par commune et par bailleur au 1er janvier 2025
| Commune | Plurial Novilia | Le Foyer Rémois | Nov' Habitat | ICF Habitat Nord-Est | Espace Habitat | La Foncière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athis | 20 | |||||
| Avize | 55 | 7 | ||||
| Blancs-Coteaux | 87 | 33 | ||||
| Chouilly | 11 | 3 | ||||
| Cramant | 10 | 7 | ||||
| Epernay | 3350 | 265 | 104 | 76 | 34 | |
| Grauves | 6 | |||||
| Magenta | 255 | |||||
| Mardeuil | 1 | 36 | ||||
| Le Mesnil-sur-Oger | 37 | 54 | ||||
| Oiry | 18 | 4 | ||||
| Pierry | 24 | |||||
| Plivot | 7 | 17 | ||||
| Val-des-Marais | 3 | |||||
| Vert-Toulon | 4 | |||||
| Vinay | 1 | |||||
| Epernay Agglo Champagne | 3886 | 321 | 108 | 104 | 76 | 34 |
Source : RPLS 2025
Vous pouvez également consulter les sites internet des bailleurs sociaux présents sur le territoire :
- Plurial Novilia : www.plurial-novilia.fr
- ICF Habitat Nord-Est : www.icfhabitat.fr
- Nov’Habitat : www.novhabitat.fr
- Foyer Rémois : www.foyer-remois.fr
- Espace Habitat : www.espacehabitat.fr
- Action Logement : www.al-in.fr
Plus d'infos dans la brochure à télécharger dans l'onglet 'Documents' de cette page.
Vous souhaitez faire une demande de logement social sur l’Agglomération d’Epernay ?
Vous êtes déjà locataire du parc social et vous souhaitez changer de logement ?
Vous pouvez remplir votre demande en ligne sur le site : www.demande-logement-social.gouv.fr
ou vous rendre au "guichet d’enregistrement" présent sur le territoire :
- Agence Plurial Novilia : 2 rue des Semonts à Epernay, du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30. Le samedi matin de 9h à 12h.
Tél : 03.26.04.98.11