Documents d'urbanisme dans les communes
Les démarches d'urbanisme peuvent être réalisées en ligne pour les habitants des communes ayant :
- une Carte communale
- un Plan Local d'urbanisme
- un Plan Local d'urbanisme en cours d'élaboration
Les habitants des communes sans document d'urbanisme doivent contacter leur mairie pour connaître les démarches à suivre.
| Sans document d'urbanisme | Carte communale | Plan local d'urbanisme |
En cours d'élaboration |
|---|---|---|---|
| Chaintrix-Bierges |
Chaltrait |
Athis | Blancs-Coteaux |
| Ecury-le-Repos | Avize | Cumières | |
| Etrechy | Clamanges | Bergères-les-Vertus | |
| Flavigny | Germinon | Brugny-Vaudancourt | |
| Givry-les-Loisy | Loisy-en-Brie | ||
| Pierre-Morains | Moslins | Chavot-Courcourt | |
| Rouffy | Saint-Mard-les-Rouffy | Chouilly | |
| Trécon | Soulières | Cramant | |
| Villeseneux | Val-des-Marais | Cuis | |
| Vélye | Grauves | ||
|
Epernay |
|||
| Vert-Toulon | Magenta | ||
| Le Mesnil-sur-Oger | |||
| Villers-aux-Bois | Les Istres-et-Bury | ||
| Villeneuve-Renneville-Chevigny | Mancy | ||
| Vouzy | Mardeuil | ||
| Monthelon | |||
| Morangis | |||
| Moussy | |||
| Oiry | |||
| Plivot | |||
| Pierry | |||
| Pocancy | |||
| Vinay |